मोडेल | क्षमता (टन) | Min.H.(mm) | लिफ्ट H.(मिमी) | H.(मिमी) समायोजन गर्नुहोस् | अधिकतम H.(मिमी) | NW(Kg) | 20 कन्टेनर |
YC02 | 2 | १४८ | 80 | 50 | २७८ | २.१ | 7500 |
YC03 | 3 | १६८ | 80 | 50 | ३१८ | २.३ | ७००० |
YC04 | 4 | १८० | ११० | 50 | ३४० | ३.१ | ४९०० |
YC05 | 5 | १९५ | १२५ | 50 | ३७० | ३.२ | ४००० |
YC06 | 6 | २०० | १२५ | 60 | ३८५ | ४.१ | ३७०० |
YC08 | 8 | २०० | १२५ | 60 | ३८५ | ४.९ | ३१०० |
YC10 | 10 | २०० | १२५ | 60 | ३८५ | ५.४ | २८४८ |
YC12 | 12 | 210 | १२५ | 60 | ३९५ | ६.६ | २४०० |
YC16 | 16 | २२५ | १४० | 60 | ४२५ | ७.५ | २०४० |
YC20 | 20 | २३५ | १४५ | 60 | ४४० | ९.९ | १५५८ |
YC32 | 32 | २५५ | १५० | 80 | ४०५ | ११.५ | १४०० |
YC50 | 50 | २५५ | १५० | 80 | ४०५ | 19 | ११०० |
YC50 | 50 | ३०० | १८० | 80 | ४८० | 31 | ७७० |
YC१०० | १०० | ३३० | १८० | 80 | ५१० | 70 | ५०० |
उत्पादनको नाम | हाइड्रोलिक ज्याक |
आवेदन | कार / कन्टेनर ज्याक |
ब्रान्ड | विन ग्लिटर |
मोडेल नम्बर | Y-T107 |
सामग्री | स्टिल |
रङ | अनुकूलित |
अनुकूलित | अनुकूलित |
प्याकेज | तपाईंको सामानको सुरक्षालाई अझ राम्रोसँग सुनिश्चित गर्न, व्यावसायिक, वातावरण मैत्री, सुविधाजनक र कुशल प्याकेजिङ्ग सेवाहरू प्रदान गरिनेछ। |
● यो बोतल ज्याकले टाइट स्पेसमा सजिलैसँग २० टन भार उठाउँछ।
● भारी लिफ्टिङ र स्वत: मर्मतका लागि उत्कृष्ट, ज्याकले तेर्सो र ठाडो स्थितिमा भारी तौल उठाउँछ वा धकेल्छ।
● गुणस्तर आश्वासनको लागि CE, GS लाई भेट्न प्रमाणित असहज स्टीलबाट बनेको।
● अटो, ट्रक सेवा, फार्म र पसल प्रयोगको लागि आदर्श
● ANSI/PALD मापदण्डहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको